KELAS | Nomor Peserta | Nama | B | S | K | Nilai | Keterangan |
8A | 04-084-081-2 | ALIF DWI PRASETYO | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8A | 04-085-081-2 | FARIDA RAHMA S | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
8A | 04-086-081-2 | KERIKIL ABABIL | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
8A | 04-087-081-2 | L FARIZ F | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
8A | 04-088-081-2 | MOCH ANDRE K | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
8A | 04-089-081-2 | MOHAMMAT RIZAL | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8A | 04-090-081-2 | PINANGGI W L | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8A | 04-091-081-2 | P NURUL IZAH | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8A | 04-092-081-2 | RIZKI DWI PRADANA | 49 | 1 | 0 | 98.00 | Pengayaan |
8A | 04-093-081-2 | WIWIN INDAYANI | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
8A | 04-094-081-2 | ACHMAD ZAINI NAWAWI | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8A | 04-095-081-2 | AGUNG CA HA GUMILAR | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
8A | 04-096-081-2 | BAGAS PRAKOSO U | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
8A | 04-097-081-2 | DAFFA MUTHIA B | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8A | 04-098-081-2 | FAHMI WAHYU P | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
8A | 04-099-081-2 | GILANG NUANSA RAHMAN | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
8A | 04-100-081-2 | MUHAMMAD KHARIS F A | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
8A | 04-101-081-2 | NURUL FADHILAH M | 50 | 0 | 0 | 100.00 | Pengayaan |
8A | 04-102-081-2 | SHANIA YUNUS | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8A | 04-103-081-2 | SURYANING FATMA W | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
8A | 04-104-081-2 | AINUN KHOIRUN NISA | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8A | 04-105-081-2 | ANNAS WALUYO JATI | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
8A | 04-106-081-2 | FEBRIAN IILAMIC AC | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
8A | 04-107-081-2 | M AZNAL ZAKRI | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8A | 04-108-0 1-2 | M REFORMA M M | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
8A | 04-109-081-2 | RACHMA BUDIANI | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8A | 04-110-081-2 | RIZQI PUTRI ASHARI | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8A | 04-111-081-2 | SYHABUDIN BASTOMI A | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8A | 04-112-081-2 | ZACKIA FATHUR ROZAQ | 31 | 19 | 0 | 62.00 | Remedial |
8B | 04-113-081-2 | AFAF SATYA FARCHAN N | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
8B | 04-114-081-2 | ALMAN MAULANA | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
8B | 04-115-081-2 | FADILAH MUKMINAH | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8B | 04-116-081-2 | HAWARI ALI SAKTI | 37 | 13 | 2 | 74.00 | Pengayaan |
8B | 04-117-081-2 | M ALI RAFLI | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8B | 04-118-081-2 | M ANAS A DHANA | 30 | 20 | 0 | 60.00 | Remedial |
8B | 04-119-081-2 | NURUL MURSYIDAH | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8B | 04-120-081-2 | REDDY MERSELLIYAH R | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
8B | 04-121-081-2 | RIKKY BAGUS S | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8B | 04-122-081-2 | TANIA ARZA SAAT | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
8B | 04-123-081-2 | ADIKA DWI BEKTI N | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8B | 04-124-081-2 | CHOLIFATUL ROSYIDAH | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8B | 04-125-081-2 | GUNTUR ADI SAPUTRA | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
8B | 04-126-081-2 | ILHAM YUSUF Z | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8B | 04-127-081-2 | KARTIKA C | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8B | 04-128-081-2 | KUSAIRI SAPUTRA | 49 | 1 | 0 | 98.00 | Pengayaan |
8B | 04-129-081-2 | MOCHAMMAD BAGAS P | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
8B | 04-130-081-2 | M ANDIKA BAKTI W | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8B | 04-131-081-2 | RANA PUTRI ARSYAM | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
8B | 04-132-081-2 | REVIANDY ARDIYANTO | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8B | 04-133-081-2 | AFILI TA RUSI | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8B | 04-134-081-2 | ANISA AYU IDHAWATI | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
8B | 04-135-081-2 | DESI DWI P ATIWI | 33 | 17 | 0 | 66.00 | Remedial |
8B | 04-136-081-2 | DHIEMAS SEPTIAN K A | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8B | 04-137-081-2 | IZZAH H | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8B | 04-138-081-2 | M FARIS MATIN | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8B | 04-139-081-2 | NUR FIRMAN MAULANA | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8B | 04-140-081-2 | RATNA AYU FADILLAH | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
8B | 04-141-081-2 | WILDAN R H | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
8B | 04-142-081-2 | GILANG BUDI BASKORO | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
8C | 04-143-081-2 | ANUGRAH FARDHAN | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8C | 04-144-081-2 | DAFIQ FIKRI UTOMO P | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8C | 04-145-081-2 | DESTIFANNY AYU ASRI | 33 | 17 | 0 | 66.00 | Remedial |
8C | 04-146-081-2 | HIDAYATI | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
8C | 04-147-081-2 | MELFIANA DIAH F | 35 | 15 | 0 | 70.00 | Pengayaan |
8C | 04-148-081-2 | MEYTHA NUGRAHA N | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
8C | 04-149-081-2 | MOCH ALBAIHAQI DIFA | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
8C | 04-150-081-2 | RIDHA PARAMASTRI | 48 | 2 | 0 | 96.00 | Pengayaan |
8C | 04-151-081-2 | RIZKY GILANG R | 36 | 14 | 4 | 72.00 | Pengayaan |
8C | 04-152-081-2 | ALFI RHONA BASITHA | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
8C | 04-153-081-2 | ASTRI CHOMEIDA H | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
8C | 04-154-081-2 | FATIAH IKA W | 47 | 3 | 0 | 94.00 | Pengayaan |
8C | 04-155-081-2 | GATRA KUSUMA | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
8C | 04-156-081-2 | MASFUFATUS SHOFA | 47 | 3 | 0 | 94.00 | Pengayaan |
8C | 04-157-081-2 | M HANDAL SYAMAD JR | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
8C | 04-158-081-2 | REZALDI ANNUR M | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8C | 04-159-081-2 | SOFIA RAHMAWATI | 29 | 21 | 0 | 58.00 | Remedial |
8C | 04-160-081-2 | ZAFERI FEBI SAPUTRI | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
8C | 04-161-081-2 | AGIL RAHMATULLOH | 40 | 10 | 2 | 80.00 | Pengayaan |
8C | 04-162-081-2 | ANUGRAH RAMADHAN | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
8C | 04-163-081-2 | FADHIL PM | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8C | 04-164-081-2 | FAJAR KRISNA ADIYOGA | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
8C | 04-165-081-2 | FITROTIN AZIZAH | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8C | 04-166-081-2 | RIZMA NABILLAH | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8C | 04-167-081-2 | SHABIHAH A | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
8C | 04-168-081-2 | TRY WAHYUDI | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
8C | 04-169-081-2 | RAHAYU TINA ARUMITA | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
8C | 04-170-081-2 | RAFIF AKBAR F ANSYAH | 44 | 6 | 1 | 88.00 | Pengayaan |
8C | 04-171-081-2 | AULIA RIZKY ILLAHI | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
Rata-Rata | |||||||
CATATAN : | |||||||
1. Bagi siswa yang dinyatakan remidi segera menemui bapak/ibu guru MAPEL yang bersangkutan | |||||||
2. Siswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan tidak ikut UAS, nilai = 0 (nol) |
0 komentar:
Posting Komentar