Kelas | Nomor Peserta | Nama | B | S | K | Nilai | Keterangan |
7A | 04-001-071-2 | ADELIASARI ANUGRAH | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7A | 04-002-071-2 | AIMI LISIA FEBRIANI | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
7A | 04-003-071-2 | ALDI SUSANTO | 47 | 3 | 0 | 94.00 | Pengayaan |
7A | 04-004-071-2 | AYUNDA OKTALIANA | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7A | 04-005-071-2 | BAGUS NAUFALFELIM BS | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
7A | 04-006-071-2 | DIANDRA KESUMA W | 31 | 19 | 0 | 62.00 | Remedial |
7A | 04-007-071-2 | DICKY RAMADHAN S | 26 | 24 | 0 | 52.00 | Remedial |
7A | 04-008-071-2 | FANI AFNI | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
7A | 04-009-071-2 | FIRA KARTIKA N | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7A | 04-010-071-2 | FITA JUNI TRIA NING | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7A | 04-011-071-2 | IBNU HERDA EFFENDI | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7A | 04-012-071-2 | IMAN SAYED MAULANA | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
7A | 04-013-071-2 | KIRTIANA B HUDANIAH | 50 | 0 | 0 | 100.00 | Pengayaan |
7A | 04-014-071-2 | M RISMAN BIMANTORO | 32 | 18 | 0 | 64.00 | Remedial |
7A | 04-015-071-2 | MOH ARIF BUDIWANSYAH | 26 | 24 | 0 | 52.00 | Remedial |
7A | 04-016-071-2 | NADA SALSABIELA | 35 | 15 | 0 | 70.00 | Pengayaan |
7A | 04-017-071-2 | NIZAR ABDURRACHMAN | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7A | 04-018-071-2 | NUFRIDA TRI B M | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
7A | 04-019-071-2 | REVAN MAULANA | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7A | 04-020-071-2 | SALASATIEN A A | 47 | 3 | 0 | 94.00 | Pengayaan |
7A | 04-021-071-2 | SITI ABIDAH A A | 48 | 2 | 0 | 96.00 | Pengayaan |
7A | 04-022-071-2 | SUTYOSO RAMDHANI | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
7A | 04-023-071-2 | SYAHRONI RIZKI H R | 35 | 15 | 0 | 70.00 | Pengayaan |
7A | 04-024-071-2 | SYAIKHU IZZUDDIN NUR | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
7A | 04-025-071-2 | UCI KURNIA WULANDARI | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
7A | 04-026-071-2 | UYUN AL KHIKMAH N W | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7A | 04-027-071-2 | ZATIK MAZIDAH | 31 | 19 | 0 | 62.00 | Remedial |
7B | 04-028-071-2 | ALDI SURYA ARIPUTRA | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7B | 04-029-071-2 | ALDO RIZKY R | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7B | 04-030-071-2 | BRILLIANSYAH A | 33 | 17 | 0 | 66.00 | Remedial |
7B | 04-031-071-2 | CHOIRUN NISA | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
7B | 04-032-071-2 | DEBBY MUFIDA FAHTIN | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
7B | 04-033-071-2 | DIAN NUR YULIATI P | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
7B | 04-034-071-2 | DIMAS ADITYA | 33 | 17 | 0 | 66.00 | Remedial |
7B | 04-035-071-2 | DINARJAT P K A | 31 | 19 | 0 | 62.00 | Remedial |
7B | 04-036-071-2 | FAHMI ALIF W | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7B | 04-037-071-2 | FARIZ ALWAN N | 31 | 19 | 0 | 62.00 | Remedial |
7B | 04-038-071-2 | FEBBY ISAN K | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
7B | 04-039-071-2 | FITRIANA INDRIANSARI | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
7B | 04-040-071-2 | HAULA ZAHRAH BAHTIAR | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7B | 04-041-071-7 | JULIAN RAKA F | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7B | 04-042-071-2 | KARINA AULIA RACHMAD | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
7B | 04-043-071-2 | LAYLYYATUS S N | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7B | 04-044-071-2 | M WAHYU ANDR ANSYAH | 35 | 15 | 0 | 70.00 | Pengayaan |
7B | 04-045-071-2 | NAUFAL HANIFI R | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7B | 04-046-071-2 | RAHMA IINATA ASAR | 37 | 13 | 1 | 74.00 | Pengayaan |
7B | 04-047-071-2 | RAMADHAN KARISMANDA | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
7B | 04-048-071-2 | RIZKY AKBAR PUTRO | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
7B | 04-049-071-2 | RIZKY SATYA NOVANTO | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
7B | 04-050-071-2 | SEFRYNDO KRISNA | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
7B | 04-051-071-2 | SOFIYANA RESA | 27 | 23 | 0 | 54.00 | Remedial |
7B | 04-052-071-2 | TANRI ANDITA W | 35 | 15 | 0 | 70.00 | Pengayaan |
7B | 04-053-071-2 | ZAKINAH RIZKY UTAMI | 35 | 15 | 0 | 70.00 | Pengayaan |
7B | 04-054-071-2 | PINKAN DESINTA P | 29 | 21 | 0 | 58.00 | Remedial |
7B | 04-055-071-2 | NIDA AZMI A | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7C | 04-056-070-2 | ABIYYU MURFID | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
7C | 04-057-071-2 | AJENG HARYA ARTANTI | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
7C | 04-058-071-2 | ALIF FITRA A | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7C | 04-059-071-2 | ANNISA AURELIA E | 44 | 6 | 0 | 88.00 | Pengayaan |
7C | 04-060-071-2 | ARDIAN SAH ISHAK | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
7C | 04-061-071-2 | AUFA NUR FAIDA | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7C | 04-062-071-2 | DESINTA ARVIANTI | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
7C | 04-063-071-2 | EZRA FAREZI ARTHA | 27 | 23 | 0 | 54.00 | Remedial |
7C | 04-064-071-2 | FARIDHATUL MASRUROH | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
7C | 04-065-071-2 | FENDY JULYANTO | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7C | 04-066-071-2 | HAMZAH MUHAMMAD I A | 38 | 12 | 0 | 76.00 | Pengayaan |
7C | 04-067-071-2 | IKHSANUZUL TARIQ B | 43 | 7 | 0 | 86.00 | Pengayaan |
7C | 04-068-071-2 | INAS KHANSA AMIRAH | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7C | 04-069-071-2 | MACHFIRA MIFTAHUL J | 31 | 19 | 0 | 62.00 | Remedial |
7C | 04-070-071-2 | M MASRUR ROUF | 39 | 11 | 0 | 78.00 | Pengayaan |
7C | 04-071-071-2 | NADHIRA SURYANINGSIH | 37 | 13 | 0 | 74.00 | Pengayaan |
7C | 04-072-071-2 | NAUFAL DZAKI R | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7C | 04-073-071-2 | NOVIA HIDAYAH K | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7C | 04-074-071-2 | RAMADANI DEVIAN P | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
7C | 04-075-071-2 | RIFQY M ATHALA D P | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
7C | 04-076-071-2 | RIZQI NAUFAL H | 36 | 14 | 0 | 72.00 | Pengayaan |
7C | 04-077-071-2 | SAFFANA | 42 | 8 | 0 | 84.00 | Pengayaan |
7C | 04-078-071-2 | TANYA AZZAHRA D K | 46 | 4 | 0 | 92.00 | Pengayaan |
7C | 04-079-071-2 | TEGUH AHMAD A | 45 | 5 | 0 | 90.00 | Pengayaan |
7C | 04-080-071-2 | VIRA VIANIKA F | 41 | 9 | 0 | 82.00 | Pengayaan |
7C | 04-081-071-2 | WAHYU AGUNG NUGROHO | 34 | 16 | 0 | 68.00 | Remedial |
7C | 04-082-071-2 | FATIMAH KAMBELLU | 33 | 17 | 0 | 66.00 | Remedial |
7C | 04-083-071-2 | BRIGITTA MIRANT IB | 40 | 10 | 0 | 80.00 | Pengayaan |
Rata-Rata | |||||||
CATATAN : | |||||||
1. Bagi siswa yang dinyatakan remidi segera menemui bapak/ibu guru MAPEL yang bersangkutan | |||||||
2. Siswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan tidak ikut UAS, nilai = 0 (nol) |
0 komentar:
Posting Komentar