Sabtu, 03 Maret 2012

NILAI ULANGAN HARIAN KELAS 8C

NO. NIS NISN NAMA SISWA NILAI
1 3720 9981447646 ANUGRAH FARDHAN 70
2 3721 9984274592 DAFIQ FIKRI UTOMO PUTRA
3 3722 9970275764 DESTIFANNY AYU ASRI
4 3726 9983657595 HIDAYATI 65
5 3729 9961140236 MELFIANA DIAH FITRIASARI
6 3730 9982322284 MEYTHA NUGRAHA NINGTYAS 50
7 3731 9985049388 MOCH. ALBAIHAQI DIFA ANANDA 50
8 3740 9976553075 RIDHA PARAMASTRI 65
9 3743 9986811841 RIZKY GILANG RAMADHAN
10 3749 9984717017 ALFI RHONA BASITHA
11 3750 9977055517 ASTRI CHOMEIDA HANDINI 50
12 3755 9985715766 FATIAH IKA WITARDIANSARI 65
13 3756 9975818347 GATRA KUSUMA 75
14 3763 9981448506 MASFUFATUS SHOFA
15 3766 9985049392 MUHAMMAD HANDAL SYAMAD YUNIOR 65
16 3771 9986433607 REZALDI ANNUR MUHAMMAD 65
17 3773 9981428448 SOFIA RAHMAWATI
18 3775 9980273796 ZAFERI FEBI SAPUTRI 68
19 3777 9986930127 AGIL RAHMATULLAH WITJAKSONO 70
20 3781 9971625374 ANUGRAH RAMADHAN
21 3784 9980273954 FADIL PRASKA MAULANA 45
22 3785 9984879830 FAJAR KRISNA ADIYOGA 75
23 3787 9980273768 FITROTIN AZIZAH 68
24 3796 9980258788 RIZMA NABILLAH 70
25 3798 9983657618 SHABIHAH AGUSTIARMA PUTRI 70
26 3801 9985712832 TRY WAHYUDI 70
27 3805 9970251770 RAHAYU TINA ARUMITA 78
28 3806 9984274009 RAFIF AKBAR IFANSYAH
29

AULIA 70

1 komentar:

Pak, nilai saya kok belum keluar??

Posting Komentar