SELAMAT DATANG DI BLOG SEDERHANA INI

Dengan adanya blog ini, semoga siswa semakin ternatu untuk mempelajari Bahasa Indonesia

Pembelajaran Membuat Iklan Produk

Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa mengetahui dan mampu membuat iklan, imbauan, dan slogan sederhana

Antologi Puisi Siswa

Antologi puisi siswa merupakan sarana bagi siswa untuk unjuk bakat dalam bersastra dan berbahasa

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 20 September 2012

ULANGAN HARIAN KELAS 8 TAHUN AJARAN 2012 - 2013

KERJAKAN SOAL BERIKUT INI !

  1. Buatlah sebuah surat dinas tentang pengumuman penyembelihan hewan qurban dari pihak sekolah kepada wali murid kelas 8!
  2. Tulislah petunjuk membuat nasi goreng!
  3. Deskripsikan denah di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang jelas dan efektif!


Jawaban dikirim paling lambat tanggal 23 September 2012 dalam bentuk word ke email 
bahasaindonesia3@gmail.com atau kirim di inbox facebook dengan akun klik di sini

Selasa, 11 September 2012

SOAL KELAS 7

CARILAH ARTI KATA DI BAWAH INI!

  1. Referat
  2. Kapabel
  3. Klemensi
  4. Adagium
  5. Kongkurs
  6. Pakta
  7. Stadium
  8. Musala
  9. Ambiguitas
  10. Animo
Silakan klik di sini untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Jawaban dikirim paling lambat tanggal 13 September 2012 pukul 01.00 WIB. Terima kasih.

Selasa, 05 Juni 2012

MATERI DAN SOAL REMIDI KELAS 7

Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengekspresikan secara padat pemikiran dan perasaan penyairnya, digubah dalam wujud dan bahasa yang paling berkesan.
Puisi (dari bahasa Yunani kuno: Ï€Î¿Î¹Î­Ï‰/ποιῶ (poiéo/poió) = I create) adalah seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualitas estetiknya untuk tambahan, atau selain arti semantiknya.
Penekanan pada segi estetik suatu bahasa dan penggunaan sengaja pengulangan, meter dan rima adalah yang membedakan puisi dari prosa. Namun perbedaan ini masih diperdebatkan. Beberapa ahli modern memiliki pendekatan dengan mendefinisikan puisi tidak sebagai jenis literatur tapi sebagai perwujudan imajinasi manusia, yang menjadi sumber segala kreativitas. Selain itu puisi juga merupakan curahan isi hati seseorang yang membawa orang lain ke dalam keadaan hatinya.

Pengertian Puisi menurut para ahli :

  1. Altenbernd (1970 : 2), mendefinisikan puisi sebagai the interpretive dramatization of experience in metrical language (pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran dalam bahasa bermetrum). Meskipun mengandung kebenaran, namun definisi tersebut tak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena pada umumnya puisi Indonesia tidak memakai metrum sebagai dasar. Jika yang dimaksud metrical adalah ‘berirama’, maka definisi Altenbernd memang bisa diterima, tetapi memiliki kelemahan karena prosa pun ada yang berirama. Sebut misalnya cerpen-cerpen Danarto yang menggunakan kekuatan irama untuk menambah keindahan karyanya.
  2. Samuel Taylor Coleridge berpendapat bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan yang terindah, sehingga nampak seimbang, simetris, dan memiliki hubungan yang erat antara satu unsur dengan unsur lainnya.
  3. Carlyle mengemukakan bahwa puisi adalah pemikiran yang bersifat musikal, kata-katanya disusun sedemikian rupa, sehingga menonjolkan rangkaian bunyi yang merdu seperti musik.
  4. Wordsworth memberi pernyataan bahwa pengertian puisi adalah ungkapan perasaan yang imajinatif atau perasaan yang diangankan.
  5. Dunton berpendapat bahwa puisi merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik (selaras, simetris, pilihan kata tepat), bahasanya penuh perasaan dan berirama seperti musik(pergantian bunyi kata-katanya berturut-turut secara teratur).
  6. Shelley mengatakan bahwa pengertian puisi adalah rekaman detik-detik yang paling indah dalam hidup manusia, misalnya hal-hal yang mengesankan dan menimbulkan keharuan, kebahagiaan, kegembiraan, kesedihan dan lain-lain.
SOAL REMIDI

BUATLAH KLIPING PUISI DARI PENYAIR-PENYAIR TERKENAL INDONESIA! (MINIMAL 20 PUISI DAN DIJEPRET/TIDAK DIJILID) DIKUMPULKAN PALING LAMBAT HARI JUMAT TANGAL 8 JUNI 2012.

MATERI DAN SOAL REMIDI BAHASA INDONESIA KELAS 8

KELAS 8
BACALAH PENJELASAN BERIKUT!

Cerita pendek atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan short story, merupakan satu karya sastra yang sering kita jumpai di berbagai media massa. Namun demikian apa sebenarnya dan bagaimana ciri-ciri cerita pendek itu, banyak yang masih memahaminya. Cerita pendek apabila diuraikan menurut kata yang membentuknya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : cerita artinya tuturan yang membentang bagaimana terjadinya suatu hal, sedangkan pendek berarti kisah pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi atau suatu ketika ( 1988 : 165 ). Menurut Susanto dalam Tarigan (1984 : 176), cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Sementara itu, Sumardjo dan Saini (1997 : 37) mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita atau parasi (bukan analisis argumentatif) yang fiktif (tidak benar-benar terjadi tetapi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, serta relatif pendek). Dari beberapa pendapat di atas penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita pendek adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya relatif singkat tetapi padat. Ciri-ciri Cerita Pendek Di atas penulis kemukakan bahwa masih banyak orang belum mengetahui ciri-ciri sebuah cerita pendek. Mengenai hal tersebut, di bawah ini penulis kemukakan ciri-ciri cerita pendek menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut. Ceritanya pendek ; * Bersifat rekaan (fiction) ; * Bersifat naratif ; dan * Memiliki kesan tunggal. Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut. * Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. * Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai jalan cerita. * Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku atau tokoh utama. * Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik. Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177), ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut. * Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensif (brevity, unity, and intensity). * Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan, toko, dan gerak (scena, character, and action). * Bahasa cerita pendek harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian (incicive, suggestive, and alert).  

SOAL REMIDI
BUATLAH KLIPING CERITA PENDEK DENGAN CIRI-CIRI DI ATAS! (MINIMAL 20 CERPEN DAN DIJEPRET/TIDAK DIJILID) DIKUMPULKAN PALING LAMBAT HARI JUMAT TANGAL 8 JUNI 2012

Senin, 04 Juni 2012

NILAI UKK BIN KELAS 8


KELAS  Nomor Peserta Nama B S K Nilai Keterangan
8A 04-084-081-2 ALIF DWI PRASETYO 42 8 0 84.00 Pengayaan
8A 04-085-081-2 FARIDA RAHMA S 44 6 0 88.00 Pengayaan
8A 04-086-081-2 KERIKIL ABABIL 46 4 0 92.00 Pengayaan
8A 04-087-081-2 L FARIZ F 45 5 0 90.00 Pengayaan
8A 04-088-081-2 MOCH ANDRE K 44 6 0 88.00 Pengayaan
8A 04-089-081-2 MOHAMMAT RIZAL 42 8 0 84.00 Pengayaan
8A 04-090-081-2 PINANGGI W L 39 11 0 78.00 Pengayaan
8A 04-091-081-2 P NURUL IZAH 39 11 0 78.00 Pengayaan
8A 04-092-081-2 RIZKI DWI PRADANA 49 1 0 98.00 Pengayaan
8A 04-093-081-2 WIWIN INDAYANI 37 13 0 74.00 Pengayaan
8A 04-094-081-2 ACHMAD ZAINI NAWAWI 41 9 0 82.00 Pengayaan
8A 04-095-081-2 AGUNG CA HA GUMILAR 40 10 0 80.00 Pengayaan
8A 04-096-081-2 BAGAS PRAKOSO U 45 5 0 90.00 Pengayaan
8A 04-097-081-2 DAFFA MUTHIA B 42 8 0 84.00 Pengayaan
8A 04-098-081-2 FAHMI WAHYU P 40 10 0 80.00 Pengayaan
8A 04-099-081-2 GILANG NUANSA RAHMAN 46 4 0 92.00 Pengayaan
8A 04-100-081-2 MUHAMMAD KHARIS F A 46 4 0 92.00 Pengayaan
8A 04-101-081-2 NURUL FADHILAH M 50 0 0 100.00 Pengayaan
8A 04-102-081-2 SHANIA YUNUS 43 7 0 86.00 Pengayaan
8A 04-103-081-2 SURYANING FATMA W 46 4 0 92.00 Pengayaan
8A 04-104-081-2 AINUN KHOIRUN NISA 41 9 0 82.00 Pengayaan
8A 04-105-081-2 ANNAS WALUYO JATI 40 10 0 80.00 Pengayaan
8A 04-106-081-2 FEBRIAN IILAMIC AC 37 13 0 74.00 Pengayaan
8A 04-107-081-2 M AZNAL ZAKRI 39 11 0 78.00 Pengayaan
8A 04-108-0 1-2 M REFORMA M M 46 4 0 92.00 Pengayaan
8A 04-109-081-2 RACHMA BUDIANI 39 11 0 78.00 Pengayaan
8A 04-110-081-2 RIZQI PUTRI ASHARI 43 7 0 86.00 Pengayaan
8A 04-111-081-2 SYHABUDIN BASTOMI A 39 11 0 78.00 Pengayaan
8A 04-112-081-2 ZACKIA FATHUR ROZAQ 31 19 0 62.00 Remedial
8B 04-113-081-2 AFAF SATYA FARCHAN N 44 6 0 88.00 Pengayaan
8B 04-114-081-2 ALMAN MAULANA 36 14 0 72.00 Pengayaan
8B 04-115-081-2 FADILAH MUKMINAH 39 11 0 78.00 Pengayaan
8B 04-116-081-2 HAWARI ALI SAKTI 37 13 2 74.00 Pengayaan
8B 04-117-081-2 M ALI RAFLI 41 9 0 82.00 Pengayaan
8B 04-118-081-2 M ANAS A DHANA 30 20 0 60.00 Remedial
8B 04-119-081-2 NURUL MURSYIDAH 42 8 0 84.00 Pengayaan
8B 04-120-081-2 REDDY MERSELLIYAH R 36 14 0 72.00 Pengayaan
8B 04-121-081-2 RIKKY BAGUS S 41 9 0 82.00 Pengayaan
8B 04-122-081-2 TANIA ARZA SAAT 38 12 0 76.00 Pengayaan
8B 04-123-081-2 ADIKA DWI BEKTI N 43 7 0 86.00 Pengayaan
8B 04-124-081-2 CHOLIFATUL ROSYIDAH 43 7 0 86.00 Pengayaan
8B 04-125-081-2 GUNTUR ADI SAPUTRA 34 16 0 68.00 Remedial
8B 04-126-081-2 ILHAM YUSUF Z 43 7 0 86.00 Pengayaan
8B 04-127-081-2 KARTIKA C 39 11 0 78.00 Pengayaan
8B 04-128-081-2 KUSAIRI SAPUTRA 49 1 0 98.00 Pengayaan
8B 04-129-081-2 MOCHAMMAD BAGAS P 46 4 0 92.00 Pengayaan
8B 04-130-081-2 M ANDIKA BAKTI W 42 8 0 84.00 Pengayaan
8B 04-131-081-2 RANA PUTRI ARSYAM 37 13 0 74.00 Pengayaan
8B 04-132-081-2 REVIANDY ARDIYANTO 42 8 0 84.00 Pengayaan
8B 04-133-081-2 AFILI TA RUSI 41 9 0 82.00 Pengayaan
8B 04-134-081-2 ANISA AYU IDHAWATI 38 12 0 76.00 Pengayaan
8B 04-135-081-2 DESI DWI P ATIWI 33 17 0 66.00 Remedial
8B 04-136-081-2 DHIEMAS SEPTIAN K A 41 9 0 82.00 Pengayaan
8B 04-137-081-2 IZZAH H 42 8 0 84.00 Pengayaan
8B 04-138-081-2 M FARIS MATIN 39 11 0 78.00 Pengayaan
8B 04-139-081-2 NUR FIRMAN MAULANA 39 11 0 78.00 Pengayaan
8B 04-140-081-2 RATNA AYU FADILLAH 37 13 0 74.00 Pengayaan
8B 04-141-081-2 WILDAN R H 45 5 0 90.00 Pengayaan
8B 04-142-081-2 GILANG BUDI BASKORO 34 16 0 68.00 Remedial
8C 04-143-081-2 ANUGRAH FARDHAN 43 7 0 86.00 Pengayaan
8C 04-144-081-2 DAFIQ FIKRI UTOMO P 43 7 0 86.00 Pengayaan
8C 04-145-081-2 DESTIFANNY AYU ASRI 33 17 0 66.00 Remedial
8C 04-146-081-2 HIDAYATI 40 10 0 80.00 Pengayaan
8C 04-147-081-2 MELFIANA DIAH F 35 15 0 70.00 Pengayaan
8C 04-148-081-2 MEYTHA NUGRAHA N 39 11 0 78.00 Pengayaan
8C 04-149-081-2 MOCH ALBAIHAQI DIFA 37 13 0 74.00 Pengayaan
8C 04-150-081-2 RIDHA PARAMASTRI 48 2 0 96.00 Pengayaan
8C 04-151-081-2 RIZKY GILANG R 36 14 4 72.00 Pengayaan
8C 04-152-081-2 ALFI RHONA BASITHA 44 6 0 88.00 Pengayaan
8C 04-153-081-2 ASTRI CHOMEIDA H 38 12 0 76.00 Pengayaan
8C 04-154-081-2 FATIAH IKA W 47 3 0 94.00 Pengayaan
8C 04-155-081-2 GATRA KUSUMA 43 7 0 86.00 Pengayaan
8C 04-156-081-2 MASFUFATUS SHOFA 47 3 0 94.00 Pengayaan
8C 04-157-081-2 M HANDAL SYAMAD JR 45 5 0 90.00 Pengayaan
8C 04-158-081-2 REZALDI ANNUR M 41 9 0 82.00 Pengayaan
8C 04-159-081-2 SOFIA RAHMAWATI 29 21 0 58.00 Remedial
8C 04-160-081-2 ZAFERI FEBI SAPUTRI 40 10 0 80.00 Pengayaan
8C 04-161-081-2 AGIL RAHMATULLOH 40 10 2 80.00 Pengayaan
8C 04-162-081-2 ANUGRAH RAMADHAN 40 10 0 80.00 Pengayaan
8C 04-163-081-2 FADHIL PM 41 9 0 82.00 Pengayaan
8C 04-164-081-2 FAJAR KRISNA ADIYOGA 42 8 0 84.00 Pengayaan
8C 04-165-081-2 FITROTIN AZIZAH 41 9 0 82.00 Pengayaan
8C 04-166-081-2 RIZMA NABILLAH 41 9 0 82.00 Pengayaan
8C 04-167-081-2 SHABIHAH A 41 9 0 82.00 Pengayaan
8C 04-168-081-2 TRY WAHYUDI 37 13 0 74.00 Pengayaan
8C 04-169-081-2 RAHAYU TINA ARUMITA 45 5 0 90.00 Pengayaan
8C 04-170-081-2 RAFIF AKBAR F ANSYAH 44 6 1 88.00 Pengayaan
8C 04-171-081-2 AULIA RIZKY ILLAHI 38 12 0 76.00 Pengayaan

Rata-Rata          

CATATAN :






1.  Bagi siswa yang dinyatakan remidi segera menemui bapak/ibu guru MAPEL yang bersangkutan

2.  Siswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan tidak ikut UAS, nilai = 0 (nol)

NILAI UKK BIN KELAS 7


Kelas Nomor Peserta Nama B S K Nilai Keterangan
7A 04-001-071-2 ADELIASARI ANUGRAH 42 8 0 84.00 Pengayaan
7A 04-002-071-2 AIMI LISIA FEBRIANI 46 4 0 92.00 Pengayaan
7A 04-003-071-2 ALDI SUSANTO 47 3 0 94.00 Pengayaan
7A 04-004-071-2 AYUNDA OKTALIANA 42 8 0 84.00 Pengayaan
7A 04-005-071-2 BAGUS NAUFALFELIM BS 45 5 0 90.00 Pengayaan
7A 04-006-071-2 DIANDRA KESUMA W 31 19 0 62.00 Remedial
7A 04-007-071-2 DICKY RAMADHAN S 26 24 0 52.00 Remedial
7A 04-008-071-2 FANI AFNI 39 11 0 78.00 Pengayaan
7A 04-009-071-2 FIRA KARTIKA N 38 12 0 76.00 Pengayaan
7A 04-010-071-2 FITA JUNI TRIA NING 38 12 0 76.00 Pengayaan
7A 04-011-071-2 IBNU HERDA EFFENDI 42 8 0 84.00 Pengayaan
7A 04-012-071-2 IMAN SAYED MAULANA 39 11 0 78.00 Pengayaan
7A 04-013-071-2 KIRTIANA B HUDANIAH 50 0 0 100.00 Pengayaan
7A 04-014-071-2 M RISMAN BIMANTORO 32 18 0 64.00 Remedial
7A 04-015-071-2 MOH ARIF BUDIWANSYAH 26 24 0 52.00 Remedial
7A 04-016-071-2 NADA SALSABIELA 35 15 0 70.00 Pengayaan
7A 04-017-071-2 NIZAR ABDURRACHMAN 38 12 0 76.00 Pengayaan
7A 04-018-071-2 NUFRIDA TRI B M 36 14 0 72.00 Pengayaan
7A 04-019-071-2 REVAN MAULANA 42 8 0 84.00 Pengayaan
7A 04-020-071-2 SALASATIEN A A 47 3 0 94.00 Pengayaan
7A 04-021-071-2 SITI ABIDAH A A 48 2 0 96.00 Pengayaan
7A 04-022-071-2 SUTYOSO RAMDHANI 37 13 0 74.00 Pengayaan
7A 04-023-071-2 SYAHRONI RIZKI H R 35 15 0 70.00 Pengayaan
7A 04-024-071-2 SYAIKHU IZZUDDIN NUR 43 7 0 86.00 Pengayaan
7A 04-025-071-2 UCI KURNIA WULANDARI 37 13 0 74.00 Pengayaan
7A 04-026-071-2 UYUN AL KHIKMAH N W 42 8 0 84.00 Pengayaan
7A 04-027-071-2 ZATIK MAZIDAH 31 19 0 62.00 Remedial
7B 04-028-071-2 ALDI SURYA ARIPUTRA 38 12 0 76.00 Pengayaan
7B 04-029-071-2 ALDO RIZKY R 34 16 0 68.00 Remedial
7B 04-030-071-2 BRILLIANSYAH A 33 17 0 66.00 Remedial
7B 04-031-071-2 CHOIRUN NISA 44 6 0 88.00 Pengayaan
7B 04-032-071-2 DEBBY MUFIDA FAHTIN 44 6 0 88.00 Pengayaan
7B 04-033-071-2 DIAN NUR YULIATI P 36 14 0 72.00 Pengayaan
7B 04-034-071-2 DIMAS ADITYA 33 17 0 66.00 Remedial
7B 04-035-071-2 DINARJAT P K A 31 19 0 62.00 Remedial
7B 04-036-071-2 FAHMI ALIF W 34 16 0 68.00 Remedial
7B 04-037-071-2 FARIZ ALWAN N 31 19 0 62.00 Remedial
7B 04-038-071-2 FEBBY ISAN K 39 11 0 78.00 Pengayaan
7B 04-039-071-2 FITRIANA INDRIANSARI 36 14 0 72.00 Pengayaan
7B 04-040-071-2 HAULA ZAHRAH BAHTIAR 38 12 0 76.00 Pengayaan
7B 04-041-071-7 JULIAN RAKA F 34 16 0 68.00 Remedial
7B 04-042-071-2 KARINA AULIA RACHMAD 44 6 0 88.00 Pengayaan
7B 04-043-071-2 LAYLYYATUS S N 38 12 0 76.00 Pengayaan
7B 04-044-071-2 M WAHYU ANDR ANSYAH 35 15 0 70.00 Pengayaan
7B 04-045-071-2 NAUFAL HANIFI R 34 16 0 68.00 Remedial
7B 04-046-071-2 RAHMA IINATA ASAR 37 13 1 74.00 Pengayaan
7B 04-047-071-2 RAMADHAN KARISMANDA 39 11 0 78.00 Pengayaan
7B 04-048-071-2 RIZKY AKBAR PUTRO 39 11 0 78.00 Pengayaan
7B 04-049-071-2 RIZKY SATYA NOVANTO 40 10 0 80.00 Pengayaan
7B 04-050-071-2 SEFRYNDO KRISNA 44 6 0 88.00 Pengayaan
7B 04-051-071-2 SOFIYANA RESA 27 23 0 54.00 Remedial
7B 04-052-071-2 TANRI ANDITA W 35 15 0 70.00 Pengayaan
7B 04-053-071-2 ZAKINAH RIZKY UTAMI 35 15 0 70.00 Pengayaan
7B 04-054-071-2 PINKAN DESINTA P 29 21 0 58.00 Remedial
7B 04-055-071-2 NIDA AZMI A 38 12 0 76.00 Pengayaan
7C 04-056-070-2 ABIYYU MURFID 36 14 0 72.00 Pengayaan
7C 04-057-071-2 AJENG HARYA ARTANTI 41 9 0 82.00 Pengayaan
7C 04-058-071-2 ALIF FITRA A 42 8 0 84.00 Pengayaan
7C 04-059-071-2 ANNISA AURELIA E 44 6 0 88.00 Pengayaan
7C 04-060-071-2 ARDIAN SAH ISHAK 41 9 0 82.00 Pengayaan
7C 04-061-071-2 AUFA NUR FAIDA 38 12 0 76.00 Pengayaan
7C 04-062-071-2 DESINTA ARVIANTI 40 10 0 80.00 Pengayaan
7C 04-063-071-2 EZRA FAREZI ARTHA 27 23 0 54.00 Remedial
7C 04-064-071-2 FARIDHATUL MASRUROH 40 10 0 80.00 Pengayaan
7C 04-065-071-2 FENDY JULYANTO 38 12 0 76.00 Pengayaan
7C 04-066-071-2 HAMZAH MUHAMMAD I A 38 12 0 76.00 Pengayaan
7C 04-067-071-2 IKHSANUZUL TARIQ B 43 7 0 86.00 Pengayaan
7C 04-068-071-2 INAS KHANSA AMIRAH 34 16 0 68.00 Remedial
7C 04-069-071-2 MACHFIRA MIFTAHUL J 31 19 0 62.00 Remedial
7C 04-070-071-2 M MASRUR ROUF 39 11 0 78.00 Pengayaan
7C 04-071-071-2 NADHIRA SURYANINGSIH 37 13 0 74.00 Pengayaan
7C 04-072-071-2 NAUFAL DZAKI R 42 8 0 84.00 Pengayaan
7C 04-073-071-2 NOVIA HIDAYAH K 34 16 0 68.00 Remedial
7C 04-074-071-2 RAMADANI DEVIAN P 41 9 0 82.00 Pengayaan
7C 04-075-071-2 RIFQY M ATHALA D P 41 9 0 82.00 Pengayaan
7C 04-076-071-2 RIZQI NAUFAL H 36 14 0 72.00 Pengayaan
7C 04-077-071-2 SAFFANA 42 8 0 84.00 Pengayaan
7C 04-078-071-2 TANYA AZZAHRA D K 46 4 0 92.00 Pengayaan
7C 04-079-071-2 TEGUH AHMAD A 45 5 0 90.00 Pengayaan
7C 04-080-071-2 VIRA VIANIKA F 41 9 0 82.00 Pengayaan
7C 04-081-071-2 WAHYU AGUNG NUGROHO 34 16 0 68.00 Remedial
7C 04-082-071-2 FATIMAH KAMBELLU 33 17 0 66.00 Remedial
7C 04-083-071-2 BRIGITTA MIRANT IB 40 10 0 80.00 Pengayaan

Rata-Rata
CATATAN :






1.  Bagi siswa yang dinyatakan remidi segera menemui bapak/ibu guru MAPEL yang bersangkutan

2.  Siswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dinyatakan tidak ikut UAS, nilai = 0 (nol)