Senin, 15 April 2013

NILAI TENGAH SEMESTER KELAS 8A


KELAS N I S NAMA UH 1 UH 2 UTS
8A 3817 DICKY RAMADHAN SETYAWAN 70 72
8A 3821 IBNU HERDA EFENDI 78 82 83
8A 3822 IMAN SAYED MAULANA 80 80 83
8A 3825 MOH. ARIF BUDIWANSYAH 78 80 86
8A 3826 NADA SALSABIELA 80 75 82
8A 3832 SITI ABIDAH ALFIRDAUSY ADNANI 95 95 96
8A 3835 SYAIKHU IZZUDDIN NUR 80 80 80
8A 3836 UCI KURNIA WULANDARI 90 80 88
8A 3838 ZATIK MAZEDAH 75 75 78
8A 3840 ALDO RIZKY RACHMADANI 75 80 78
8A 3843 CHOIRUN NISA' 100 90 96
8A 3844 DEBBY MUFIDA FAHTIN 78 80 83
8A 3846 DIMAS ADITYA RAY ISWARA 80 82 84
8A 3849 FARIZ ALWAN NOVANTAMA 78 80 79
8A 3853 HAULA ZAHRAH BAHTIAR 80 80 83
8A 3856 LAYLYYATUS SYRIFAH NURALYA 78 80 83
8A 3862 RIZKY SATYA NOVANTO 78 80 84
8A 3867 ABIYYU MURFID 80 80 85
8A 3868 AJENG HARYA ARTANTI 86 80 90
8A 3872 AUFA NUR FAIDA 86 80 79
8A 3874 EZRA FAREZI ARTHA
75 70
8A 3878 IKHSANUZUL TARIQ B. 85 80 84
8A 3881 MUHAMMAD MASRUR ROUF 75 78 78
8A 3883 NAUFAL DZAKI RAMADHANY 90 80 90
8A 3888 SAFFANA 80 80 84
8A 3890 TEGUH AHMAD ABDURRASYID 85 86 86
8A 3895 BRIGITTA MIRANTI BASUKI 78 80 80
8A 3896 NID'AH AZMI ASY-SYAHIDAH 86 95 88

0 komentar:

Posting Komentar