SELAMAT DATANG DI BLOG SEDERHANA INI

Dengan adanya blog ini, semoga siswa semakin ternatu untuk mempelajari Bahasa Indonesia

Pembelajaran Membuat Iklan Produk

Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa mengetahui dan mampu membuat iklan, imbauan, dan slogan sederhana

Antologi Puisi Siswa

Antologi puisi siswa merupakan sarana bagi siswa untuk unjuk bakat dalam bersastra dan berbahasa

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Senin, 15 April 2013

NILAI TENGAH SEMESTER KELAS 8B


KELAS N I S NAMA UH 1 UH 2 UTS
8B 3812 AIMI LISIA FEBRIANI 95 100 98
8B 3813 ALDI SUSANTO 95 98 90
8B 3814 AYUNDA OKTALIANA 75 75 78
8B 3815 BAGUS NAUFALFELIM BUDISAHPUTRA 79 75 79
8B 3816 DIANDRA KESUMA WARDANA 73 75 78
8B 3818 FANI AFNI 80 85 80
8B 3828 NIZAR ABDURRACHMAN 78 85 80
8B 3829 NUFRIDA TRI BRAHMESTI 75 88 78
8B 3834 SYAHRONI RIZKI HARI RAHMAWAN 79 78 75
8B 3837 UYUN AL KHIKMAH NOVIA WARDANI 80 93 90
8B 3842 BRILLIANSYAH ALDIVIAN TSANIE 78 76 78
8B 3847 DINARJAT FEBRIANGGIE KURNIA AKBAR 75 78 83
8B 3850 FEBBY ISAN KURNIASARI 85 80 85
8B 3852 FITRIANA INDRYANSARI 95 86 82
8B 3854 JULIAN RAKA FIRMANSYAH 80 80 78
8B 3858 NAUFAL HANIFI RIANTSANI 80 82 80
8B 3859 RAHMA ISNATA ASAR 85 88 85
8B 3863 SEFRYNDO KRISNA EKA HIDAYAH 80 80 82
8B 3866 ZAKINAH RIZKY UTAMI SOFYAN 85 80 82
8B 3869 ALIF FITRA ANGGORO DARMAWAN 80 82 80
8B 3875 FARIDHATUL MASRUROH 90 80 83
8B 3880 MACHFIRA MIFTAHUL JANAH 78 75 83
8B 3885 RAMADANI DEVIAN PRASETYO 96 85 88
8B 3887 RIZQI NAUFAL HARIANTO 78 75 82
8B 3889 TANYA AZZAHRA DINDA KIRONO 90 80 88
8B 3892 WAHYU AGUNG NUGROHO 78 75 75
8B 3893 FATIMAH KAMBELLU 80 75 78

NILAI TENGAH SEMESTER KELAS 8A


KELAS N I S NAMA UH 1 UH 2 UTS
8A 3817 DICKY RAMADHAN SETYAWAN 70 72
8A 3821 IBNU HERDA EFENDI 78 82 83
8A 3822 IMAN SAYED MAULANA 80 80 83
8A 3825 MOH. ARIF BUDIWANSYAH 78 80 86
8A 3826 NADA SALSABIELA 80 75 82
8A 3832 SITI ABIDAH ALFIRDAUSY ADNANI 95 95 96
8A 3835 SYAIKHU IZZUDDIN NUR 80 80 80
8A 3836 UCI KURNIA WULANDARI 90 80 88
8A 3838 ZATIK MAZEDAH 75 75 78
8A 3840 ALDO RIZKY RACHMADANI 75 80 78
8A 3843 CHOIRUN NISA' 100 90 96
8A 3844 DEBBY MUFIDA FAHTIN 78 80 83
8A 3846 DIMAS ADITYA RAY ISWARA 80 82 84
8A 3849 FARIZ ALWAN NOVANTAMA 78 80 79
8A 3853 HAULA ZAHRAH BAHTIAR 80 80 83
8A 3856 LAYLYYATUS SYRIFAH NURALYA 78 80 83
8A 3862 RIZKY SATYA NOVANTO 78 80 84
8A 3867 ABIYYU MURFID 80 80 85
8A 3868 AJENG HARYA ARTANTI 86 80 90
8A 3872 AUFA NUR FAIDA 86 80 79
8A 3874 EZRA FAREZI ARTHA
75 70
8A 3878 IKHSANUZUL TARIQ B. 85 80 84
8A 3881 MUHAMMAD MASRUR ROUF 75 78 78
8A 3883 NAUFAL DZAKI RAMADHANY 90 80 90
8A 3888 SAFFANA 80 80 84
8A 3890 TEGUH AHMAD ABDURRASYID 85 86 86
8A 3895 BRIGITTA MIRANTI BASUKI 78 80 80
8A 3896 NID'AH AZMI ASY-SYAHIDAH 86 95 88

NILAI TENGAH SEMESTER KELAS 7C


KELAS N I S NAMA UH 1 UH 2 UTS
7C 3961 ADINDA MILLENIA SALSABILA 75 78 75
7C 3962 ADINDA SEKAR PUTRI PAMUJI 82 80 80
7C 3963 AISYAH DEVINTA APRILIA 85 84 83
7C 3964 ALVIO BERNARD IMBARA WIDYANTO 78 75 78
7C 3965 ATHALLAH REFI 76 70
7C 3966 AULIA FIRDAUS 80 78 82
7C 3967 BUNGA NUR FADILLAH 80 78 76
7C 3968 DHIEMAS DARMA HIDAYAH 78 80 73
7C 3969 DIMAS CAHYONO PUTRO 78 80 83
7C 3970 DIOVANO ARDIN RACHMANTA 80 75 83
7C 3971 EDWIN PRASETYO 78 85 79
7C 3972 FAJAR ANWARI MAULANA 80 78 80
7C 3973 GIFTA DAMASA SETYANANG GUSTI 78 80 76
7C 3974 GIVENSKA NADIA ERIM NATSER 82 78 100
7C 3975 HAVY FATHONY 80 100 88
7C 3976 JASMINE ADINDA PRATITI 82 78 82
7C 3977 KHANSA ZHAFIRAH ARLIYAN 80 90 83
7C 3978 MIFTAKHUL AULIA SYAFITRI 80 85 81
7C 3979 MUCHTAMILATUR ROCHMAH DEWI 88 95 93
7C 3980 MUHAMMAD BASHORI 75 75 76
7C 3981 MUHAMMAD FARIZ DEWANANTA 81 80 82
7C 3982 MUHAMMAD FIRDAUS  75 78 76
7C 3983 NAUVAL IKBAR FIRMANSYAH 86 95 94
7C 3985 RACHMAD NUR HIDAYAT 80 78 83
7C 3986 RIZAL MAHARUDI 80 95 90
7C 3987 RIZKIATUL MAUFIROH YASIN 78 78 80
7C 3988 RIZKY DHANI SAFIRA  85 80 86
7C 3989 SHALYATYAS DILA AJENG MMARGANINGRUM 75 78 76
7C 3990 YUNIAR MAULIDIA PRATIWI 78 80 81
7C 3421 MUH. NABIL REZA 83 84 83
7C 3423 ROY INDRA KUSUMA MAHARDIKA 70 78 75

NILAI TENGAH SEMESTER KELAS 7D


KELAS N I S NAMA UH 1 UH 2 UTS
7D 3991 ACHMAD FARDANI AZIZ 81 87 82
7D 3992 ADINDA AMELIA PUTRI 85 80 86
7D 3993 ANISA DWI NOVIARY 80 76 80
7D 3994 ANNISA DYAH PRAMESTI 85 76 80
7D 3995 ATHIKA HAFSHAH 88 87 83
7D 3996 BIMAJI ARIYOGO 80 82 81
7D 3997 CHUSNAINI WIDI ASTUTIK 90 81 83
7D 3998 CINDY RUWANDA ASTUTI 80 78 78
7D 3999 DAFFA RAMADHANA 80 80 76
7D 4000 DHIMAS ALI RASYID FEBRIANTO 80 75 83
7D 4001 GERRY ADHIT FACHRIANSYAH 80 81 85
7D 4002 MUHAMMAD ISLAH 82 81 82
7D 4003 MUHAMMAD ZAIDAN RIZQI 76 77 77
7D 4004 NADYA CHAIRUL SYAMLAN 78 80 81
7D 4005 NORRAHMAN ARIEF SETIAWAN 80 78 81
7D 4006 NUR ADINDA KHOLIFAH 85 81 86
7D 4007 NURSITA MAEDEfI 79 80 81
7D 4008 OGI RAHMANDANI 80 78 83
7D 4009 RISKA KURNIA SARI 88 87 86
7D 4010 RIZKA FADHILA AGUSTINA 88 81 82
7D 4011 RIZKY ALBA SITTU RAHMAN 75 70 78
7D 4012 RIZKY RAMADHANI 80 78 83
7D 4013 ROMMY PUTRA PERDANA 76
78
7D 4014 SATRIYO UTOMO 80 75 78
7D 4015 SHERINA SUKISNO 85 78 79
7D 4016 SALAMET IBNU IMAM HIDAYAT 82 75 83
7D 4017 TIARA JULIA FERDIANA 80 75 79
7D 4018 WINDA AULIA 90 93 91
7D 4019 ZAENAL MUTTAQIN 75 83 75

NILAI TENGAH SEMESTER KELAS 7B


KELAS N I S NAMA UH 1 UH 2 UTS
7B 3931 ACH. MUH. ARIF BADRUZZAMAN 78 80 78
7B 3932 ADIVA HANAKO LAVENDER 85 80 82
7B 3933 AISYAH NUR JANNAH 85 80 88
7B 3934 ALFAN BAIHAQI 80 78 82
7B 3935 AQIDATUN NIKMATUS SHOLIKHA 82 100 96
7B 3936 DEVI SETIAWANTI 82 78 82
7B 3937 DHANIAR SEPTIA ALY 82 80 83
7B 3938 DIMAS BAGUS PRAKOSO 82 80 76
7B 3939 FAISAL HUDA NURRYAN PUTRA 80 78 75
7B 3940 FERNANDA DWI KURNIA PUTRA 78 80 81
7B 3941 ILHAM ROMDHANI 80 78 78
7B 3942 KUNI ROHMATUL MAULIDA 85 88 90
7B 3943 MAHESA DIMAS ADI SAPUTRO 80 81 80
7B 3945 MOCHAMAD VERDISA ASHAR 78 80 79
7B 3946 MOCHAMMAD FAUZUL KABIR 65
50
7B 3947 MOCH. IQVAL PURTRA AGUTI 78 75 80
7B 3948 MUHAMMAD ATSAL RAMANTA 78 80 81
7B 3949 NABILA GHIFFARI ANNISA 88 100 93
7B 3950 NATASYA PUTRI RARIANTI 78 88 91
7B 3951 NUR SATRIA HADI 78 85 83
7B 3952 OKKY ARISANDI SYAHPUTRA 78 80 81
7B 3953 PAMBAREP ANUGRAH KRISNAWARDANI  85 80 80
7B 3954 PUTRI ALMADIAH 80 75 83
7B 3955 RIDZA AJI MAHMUDY 80 75 80
7B 3956 SYAFRI DWI RAMADHANI SANTOSO 80 75 78
7B 3957 SYAIFAN ALI MASYHURI 79 81 80
7B 3958 TIARA DILlA NURUL ISLAMAY 82 83 83
7B 3959 TOMY SUHAILI ROZAQ 80 85 84
7B 3960 WAHYUDA KHUSNUL KHOTIMAH 80 82 84
7B 4023 VIVIAN  LUTHFIAH 80 82 81